健診予約サービス
健診予約サービスは、健康保険組合をターゲットとした健康診断の予約を行うサービスです。
- 予約可能日が一目でわかります
- 健診コース、オプションを条件にして、カレンダー表示で、施設、日ごとの空き枠数を表示します。
予約の空いている数がカレンダーで表示されるため、予約したい日をかんたんに探すことができ、空き枠数がリンクになっているのでクリックで予約登録画面に進めます。
- 事業所として予約を取った後に、受診組合員を決定することができます
- 健診コース、オプションを条件にして、カレンダー表示で、施設、日ごとの空き枠数を表示します。
予約の空いている数がカレンダーで表示されるため、予約したい日をかんたんに探すことができ、空き枠数がリンクになっているのでクリックで予約登録画面に進めます。
- 取得した予約に対して受診者をファイル一括登録で登録できます
- 予約の数が多い場合にはシステムから予約情報ファイル(csv形式)をダウンロードし、編集を行うことのできる一括登録が便利です。
機能一覧
利用者 | 機能名 | 内容 |
事業所の事務担当者 | 事務担当者ログイン | ID・パスワードにより認証する |
団体枠予約登録 | 団体枠を予約する | |
団体枠キャンセル | 団体枠をキャンセルする | |
予約番号表示 | 予約されているデータを照会する 一括登録で使用する予約枠ファイルをダウンロードする | |
受診者登録 | 団体枠に受診者を登録する | |
一括登録 | 団体枠にファイルで一括登録する | |
受診者キャンセル | 登録された受診者をキャンセルして団体枠の状態に戻す | |
予約照会 | 受診者登録されたデータを照会する | |
支払方法登録 | 健診に係る料金の支払方法を登録する | |
個人 | 空き枠照会 | コース、オプションを指定して、空き枠を照会する |
個人予約登録 | 予約を登録する | |
個人予約照会 | 予約した内容を紹介する | |
予約キャンセル | 予約をキャンセルする | |
オプション追加 | オプションを追加・変更する | |
送付先住所登録 | 問診票の送付先住所を登録する | |
健保組合職員 | 職員ログイン | ID・パスワードにより認証する |
事業所マスタ登録 | 事業所の情報を登録する | |
組合員マスタ登録 | 組合員の情報を登録する | |
施設スケジュール登録 | 受診日、施設、コース、オプション単位の予約枠数を登録する | |
予約データ照会 | 予約されているデータを照会する | |
予約データ抽出 | 予約されているデータをCSVファイルで抽出する | |
職員メンテナンス | 職員アカウントを追加・削除する | |
事務担当者削除 | 事業所事務担当者の情報を削除する | |
支払方法データ抽出 | 事業所毎の支払方法をCSVファイルで抽出する | |
団体枠の自動キャンセル | 期限を超過しても受診者登録されていない団体枠を自動でキャンセルする |
機能一覧
Windows | Internet Explorer9 |
Internet Explorer11 | |
Microsoft Edge | |
Mozilla Firefox バージョン37以降 | |
Google Chrome バージョン42以降 | |
Macintosh | Safari7 |
iPhone / iPad | Safari(iOS7) |